← Volver a calculadora
Selector de Pabilo
Encuentra el calibre correcto según el diámetro de tu recipiente.
⚠️
Importante antes de usar esta tabla
Las recomendaciones son una guía de referencia basada en tablas de Fasher / Civel. El calibre ideal puede variar según tu fórmula de cera, porcentaje de fragancia y temperatura de quemado. Siempre realiza pruebas de quemado con tu receta específica.
Buscar por diámetro
—
Tabla de referencia completa
Mecha de Algodón🌿 Ecológico
| Calibre | Diámetro mín. | Diámetro máx. |
|---|---|---|
| M16 | 3 cm | 3 cm |
| M18 | 4 cm | 4 cm |
| M20 | 5 cm | 5 cm |
| M24 | 6 cm | 6 cm |
| M26 | 6 cm | 7 cm |
| M32 | 7 cm | 7 cm |
| M36 | 8 cm | 8 cm |
| M40 | 9 cm | 9 cm |
| M45 | 10 cm | 10 cm |
| M48 | 11 cm | 11 cm |
Alma de Papel🌿 Ecológico
| Calibre | Diámetro mín. | Diámetro máx. |
|---|---|---|
| C8 | 3 cm | 3 cm |
| C10 | 3 cm | 4 cm |
| C12 | 4 cm | 4 cm |
| C14 | 4 cm | 5 cm |
| C16 | 5 cm | 5 cm |
| C18 | 5 cm | 6 cm |
| C20 | 6 cm | 6 cm |
| C22 | 6 cm | 7 cm |
| C24 | 7 cm | 7 cm |
| C26 | 8 cm | 8 cm |
Alma de Plomo⚠️ No ecológico
| Calibre | Diámetro mín. | Diámetro máx. |
|---|---|---|
| B8 | 3 cm | 3 cm |
| B10 | 3 cm | 4 cm |
| B12 | 4 cm | 4 cm |
| B14 | 4 cm | 5 cm |
| B16 | 5 cm | 5 cm |
| B18 | 5 cm | 6 cm |
| B20 | 6 cm | 6 cm |
| B22 | 6 cm | 7 cm |
| B24 | 7 cm | 7 cm |
| B26 | 8 cm | 8 cm |
Mecha de Madera🌿 Ecológico
| Calibre | Diámetro mín. | Diámetro máx. |
|---|---|---|
| 60x6x1mm | 3 cm | 3 cm |
| 50x9x1mm | 4 cm | 4 cm |
| 100x10x1mm | 5 cm | 5 cm |
| 130x10x1mm | 5 cm | 5 cm |
| 130x13x1mm | 6 cm | 6 cm |
| 150x15x1mm | 8 cm | 8 cm |
| 130x19x1mm | 10 cm | 10 cm |